2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面战报
曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
布莱顿
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +42 | 72 |
| 3 | 曼城 | 32 | 21 | 5 | 6 | +38 | 68 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 32 | 18 | 6 | 8 | +18 | 60 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 16 | 7 | 9 | +15 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 8 | 9 | +12 | 53 |
| 7 | 布莱顿 | 32 | 14 | 8 | 10 | +8 | 50 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 32 | 14 | 7 | 11 | +5 | 49 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 32 | 13 | 8 | 11 | +3 | 47 |
| 10 | 富勒姆 | 32 | 13 | 7 | 12 | +2 | 46 |
曼联
热刺
阿森纳
曼城





2025-04-15 · 英超第32轮战报
2025-04-15 · 英超第32轮焦点战
2025-04-14 · 赛季分析
2025-04-14 · 降级区分析
2025-04-13 · 联赛动态
攻防两端表现最佳 · 数据统计
技术统计分析 · 战术解读
中场控制力对比 · 深度分析